Overview
Airwallex supports most popular international and local payment methods for global businesses to accept payments from shoppers across the world.
Shopper Country/Region | Payment Method | Type | Refunds | Recurring | Chargeback | Merchant entity country/region |
---|---|---|---|---|---|---|
Global | Visa | Cards | ✅ | ✅ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG |
Global | Mastercard | Cards | ✅ | ✅ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG |
Global | UnionPay | Cards | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, UK |
Global | Apple Pay | Digital wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG |
Global | Google Pay | Digital wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG |
Global | PayPal | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU*, SG, UK, EU |
Global | Skrill | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU |
Global | Paysafecard | Prepaid Voucher | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
AT | eps | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
AT, BE, CY, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, NL, PL, PT, RO, SE, SL, SK | Paysafecash | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
AT, BE, CH, DE, ES, GB, IT, NL, PL | Sofort. | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
AU | POLi | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
BE | Bancontact | Bank Transfer | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
CN | Alipay | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
CN | WeChat Pay | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, JP*, KR* |
DE | giropay | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
DE, DK, EE, ES, FI, GB, LV, LT, NL, PL, PT, SE, SK | Trustly | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
EE | Estonian Banks | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
EE, LT, LV | Paysera | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
GB | Pay by Bank app (PbBa) | Online Banking | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU |
HK | AlipayHK | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
ID | DANA | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
ID | DOKU Wallet | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
ID | Indonesian ATM Transfer | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
ID | Indonesian Bank Transfer | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
ID | Indonesian Convenience Stores | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
ID | OVO | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
IT | MyBank | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
IT | Satispay | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | UK, EU |
JP | Konbini | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK (*) |
JP | Pay-easy | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
KR | Kakao Pay | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
LT | Lithuanian Banks | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
LT | Maxima | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
LT | Narvesen | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
LT | PayPost | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
LT | Perlas Terminals | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
LV | Latvian Banks | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
MY | 7-Eleven | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
MY | Boost | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
MY | FPX | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
MY | GrabPay MY | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
MY | ShopeePay | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
MY | Touch 'n Go | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU |
NL | iDEAL | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
PH | Dragonpay | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
PH | GCash | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
PH | Philippines Online Banking | Online Banking | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
PL | BLIK | Online Banking | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU |
PL | PayU | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | EU (others on a case-by-case basis) |
PL | Przelewy24 (P24) | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
PT | Multibanco | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
SG | Atome | Buy Now Pay Later | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
SG | eNETS | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, UK, EU |
SG | GrabPay SG | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, UK, EU |
SG | Kiosk Payments | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, UK, EU |
TH | BigC | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
TH | Tesco Lotus | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
TH | Thailand Online Banking | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
TH | TrueMoney | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
TH | Rabbit LINE Pay | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG |
TW | E.SUN (TW ATM & Internet Banking) | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU |
TW | Taiwan Convenience Stores | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK |
US | ACH Direct Debit | Direct Debit | ✅ | ✅ | ✅ | US |
*Additional requirements apply. Please refer to the payment method page.